|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 실리콘 | 크기: | 유효한 어떤 크기 |
---|---|---|---|
색: | 빨강, 파랑 | 유형: | 절연제 방어적인 관 |
포장: | Opp 부대, 대량 팩 | OEM 및 ODM: | 가능 |
온도: | -40에서 +230 °C |
이름: 기계장치를 위한 실리콘 관, 전기 제품, 냉장고를 위한 실리콘 배관을 위한 실리콘고무 관
실리콘 호스
1. 연속 사용 온도 편차: 1-60 ° ~ 200 °
2. 의 아크, 코로나 저항 연약한
3. 고객 요구 주문품 각종 명세에 따르면.
4. 무해한 무독성 무미건조
5. 고전압, 환경 보호
표준 색깔:
까맣고, 빨강, 파랗고, 백색, 회색, 녹색, 투명한 색깔
(다른 사람은 유효한 요청에 착색합니다).
명세 (mm) | 직경 | 간격 | 조밀도 | ||
인치 (mm) | 외부 (mm) | 기준 (mm) | 분 (mm) | ||
0.8*1.8 | 0.8±0.1 | 1.8±0.1 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
1.0*2.0 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
1.2*2.2 | 1.2±0.2 | 2.2±0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
1.5*2.5 | 1.5+0.4/-0.2 | 2.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
2.0*3.0 | 2.0+0.4/-0.2 | 3.0+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
2.5*3.5 | 2.5+0.4/-0.2 | 3.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
3.0*4.0 | 3.0+0.4/-0.3 | 4.0+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
3.5*4.5 | 3.5+0.4/-0.3 | 4.5+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
4.0*5.0 | 4.0+0.5/-0.4 | 5.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
4.5*5.5 | 4.5+0.5/-0.4 | 5.5+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
5.0*6.0 | 5.0+0.5/-0.4 | 6.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
6.0*7.0 | 6.0+1.0/-0.5 | 7.0+1.0/-0.5 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
7.0*8.4 | 7.0+1.0/-0.5 | 8.4+1.0/-0.5 | 0.7 | ||
실리콘 관의 그림